反光标志牌
2022/3/29 23:00:00 4222阅一、禁令标志 | ||||
(禁止或限制车辆、行人交通行为的标志) | ||||
禁止通行 | 禁止驶入 | 禁止机动车通行 | 禁止货车通行 | 禁止三轮机动车通行 |
禁止大型客车通行 | 禁止小型客车通行 | 禁止汽车拖、挂车通行 | 禁止拖拉机通行 | 禁止农用运输车通行 |
禁止二轮摩托车通行 | 禁止某两种车通行 | 禁止非机动车通行 | 禁止畜力车通行 | 禁止人力货运三轮车通行 |
禁止人力客运三轮车通行 | 禁止人力车通行 | 禁止骑自行车下坡 | 禁止骑自行车下坡 | 禁止行人通行 |
禁止向左转弯 | 禁止向右转弯 | 禁止直行 | 禁止向左向右转弯 | 禁止直行和向左转弯 |
禁止直行和向右转弯 | 禁止掉头 | 禁止超车 | 禁解除禁止超车 | 禁止停车 |
禁止长时停车 | 禁鸣喇叭 | 限制宽度 | 限制高度 | 限制质量 |
限制轴重 | 限制速度 | 解除限制速度 | 停车检查 | 停车让行 |
减速让行 | 会车让行 | |||
二、警告标志 | ||||
(警告车辆、行人注意危险地点的标志) | ||||
十字交叉路口 | T形交叉路口1 | T形交叉路口2 | Y形交叉路口1 | Y形交叉路口2 |
环形交叉路口 | 急弯路1 | 急弯路2 | 反向弯路 | 连续弯路 |
上陡坡 | 下陡坡 | 两侧变窄 | 右侧变窄 | 左侧变窄 |
窄桥 | 双向交通 | 注意行人 | 注意儿童 | 注意牲畜 |
注意信号灯 | 注意落石1 | 注意落石2 | 注意横风 | 禁止 |
徬山险路1 | 徬山险路2 | 堤坝路1 | 堤坝路2 | 村庄 |
隧道 | 渡口 | 驼峰桥 | 路面不平 | 过水路面-漫水桥 |
有人看守铁路道口 | 无人看守铁路道口 | 注意自行车 | 事故易发路段 | 注意慢行 |
左右绕行 | 左侧绕行 | 右侧绕行 | 注意施工 | 注意危险 |
叉形符号 | ||||
三、指示标志 | ||||
(指示车辆可以行驶的方向) | ||||
直行 | 向左转弯 | 向右转弯 | 直行和向左转弯 | 直行和向右转弯 |
向左和向右转弯 | 靠右侧道路行驶 | 靠左侧道路行驶 | 立体交叉直行和左转弯行驶 | 立体交叉直行和右转弯行驶 |
环岛行驶 | 单行路(右行) | 单行路(直行) | 步行 | 鸣喇叭 |
最低限速 | 路口优先通行 | 会车先行 | 人行横道 | 右转车道 |
直行车道 | 直行和右转合用车道 | 分向行驶车道 | 公交线路专用车道 | 机动车行驶 |
机动车车道 | 非机动车行驶 | 非机动车车道 | 掉头车道 | 入口预告1 |
入口预告2 | 入口预告3 | 入口预告4 | 国家高速公路、省级高速公路终点1 | 终点提示 |
国家高速公路、省级高速公路终点2 | 下一个出口预告1 | 下一个出口预告2 | 下一个出口预告3 | 下一个出口预告4 |
下一个出口预告5 | 出口标志及出口地点方向1 | 出口标志及出口地点方向2 | 出口标志及出口地点方向3 | 出口标志及出口地点方向4 |
出口标志及出口地点方向5 | 不设电子不停车收费(ETC)车道的收费站预告1 | 不设电子不停车收费(ETC)车道的收费站预告2 | 紧急电话 | 电话位置指示 |
加油站 | 紧急停车带 | 预告加油站 | 预告休息站 | 预告停车场 |
停车 | 爬坡车道 | 车距确认 | 里程牌 | |
里程牌 | 分叉指示 | 合并指示 | 线形诱导牌 | 道路交通信息 |
标签:标志牌
发表评论